|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 230 (1 фаза)
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 25/5 EM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 14 885 р. | |
| TOP-S 25/7 EM | 160х221х180 | 7,5 | 7 | 10 | -20......+130 | 17 368 р. | |
| TOP-S 25/10 EM | 184х245х180 | 10,3 | 11,5 | 10 | -20......+130 | 22 328 р. | |
| TOP-S 25/13 EM | 178х213х180 | 4 | 13 | 10 | -20......+130 | 24 811 р. | |
| TOP-S 30/4 EM | 176х221х180 | 9 | 4 | 10 | -20......+130 | 16 393 р. | |
| TOP-S 30/4 DM | 176х221х180 | 9 | 4 | 10 | -20......+130 | 15 477 р. | |
| TOP-S 30/5 EM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 17 368 р. | |
| TOP-S 30/7 EM | 176х236х180 | 8 | 7 | 10 | -20......+130 | 19 845 р. | |
| TOP-S 30/10 EM | 184х245х180 | 10 | 11 | 10 | -20......+130 | 24 811 р. | |
| TOP-S 40/4 EM | 204х251х220 | 14 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 27 287 р. | |
| TOP-S 40/7 EM | 204х273х250 | 16 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 32 253 р. | |
| TOP-S 40/10 EM | 234х308х250 | 21 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 39 748 р. | |
| TOP-S 40/15 EM | 274х341х250 | 21 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 54 633 р. | |
| TOP-S 50/4 EM | 234х273х240 | 23 | 5 | 6/10 | -20......+130 | 37 271 р. | |
| TOP-S 50/7 EM | 250х321х280 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 42 231 р. | |
| TOP-S 50/10 EM | 250х321х280 | 32 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 49 673 р. | |
| TOP-S 65/7 EM | 250х322х280 | 32 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 46 436 р. | |
| TOP-S 65/10 EM | 264х338х340 | 40 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 59 599 р. | |
| TOP-S 80/7 EM | 280х357х360 | 49 | 7 | 6 | -20......+130 | 54 847 р. | |
| TOP-SD 30/5 EM | 232х190х180 | 10 | 6 | 10 | -20......+130 | 47 626 р. | |
| TOP-SD 32/7 EM | 261х242х220 | 13 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 56 628 р. | |
| TOP-SD 32/10 EM | 287х232х220 | 11 | 11 | 6/10 | -20......+130 | 55 497 р. | |
| TOP-SD 40/3 EM | 259х231х250 | 16 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 51 883 р. | |
| TOP-SD 40/7 EM | 290х268х250 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 64 396 р. | |
| TOP-SD 40/10 EM | 350х291х250 | 34 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 75 504 р. | |
| TOP-SD 40/15 EM | 395х323х250 | 33 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 103 766 р. | |
| TOP-SD 50/7 EM | 348х307х280 | 45 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 80 197 р. | |
| TOP-SD 50/10 EM | 390х305х280 | 50 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 94 328 р. | |
| TOP-SD 50/15 EM | 409х361х340 | 61 | 16 | 6/10 | -20......+130 | 110 240 р. | |
| TOP-SD 65/10 EM | 415х322х340 | 70 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 113 204 р. | |
| TOP-SD 80/7 EM | 440х317х360 | 80 | 6 | 6 | -20......+130 | 122 642 р. | |
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 400 (3 фазы)
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 25/5 DM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 14 079 р. | |
| TOP-S 25/7 DM | 160х221х180 | 7,5 | 7 | 10 | -20......+130 | 16 452 р. | |
| TOP-S 25/10 DM | 184х245х180 | 10,3 | 11,5 | 10 | -20......+130 | 21 145 р. | |
| TOP-S 25/13 DM | 178х213х180 | 4 | 13 | 10 | -20......+130 | 23 680 р. | |
| TOP-S 30/5 DM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 16 556 р. | |
| TOP-S 30/7 DM | 176х236х180 | 8 | 7 | 10 | -20......+130 | 18 772 р. | |
| TOP-S 30/10 DM | 184х245х180 | 10 | 11 | 10 | -20......+130 | 23 459 р. | |
| TOP-S 40/4 DM | 204х251х220 | 14 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 25 831 р. | |
| TOP-S 40/7 DM | 204х273х250 | 16 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 30 524 р. | |
| TOP-S 40/10 DM | 234х308х250 | 21 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 37 538 р. | |
| TOP-S 40/15 DM | 274х341х250 | 21 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 51 617 р. | |
| TOP-S 50/4 DM | 234х273х240 | 23 | 5 | 6/10 | -20......+130 | 35 217 р. | |
| TOP-S 50/7 DM | 250х321х280 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 39 910 р. | |
| TOP-S 50/10 DM | 250х321х280 | 32 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 46 924 р. | |
| TOP-S 50/15 DM | 278х354х340 | 39 | 16 | 6/10 | -20......+130 | 56 310 р. | |
| TOP-S 65/7 DM | 250х322х280 | 32 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 43 901 р. | |
| TOP-S 65/10 DM | 264х338х340 | 40 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 56 310 р. | |
| TOP-S 65/13 DM | 284х356х340 | 49 | 13 | 6/10 | -20......+130 | 60 996 р. | |
| TOP-S 65/15 DM | 284х356х340 | 52 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 65 689 р. | |
| TOP-S 80/7 DM | 280х357х360 | 49 | 7 | 6 | -20......+130 | 51 831 р. | |
| TOP-S 80/7 DM (10 бар) | 280х357х360 | 49 | 7 | 10 | -20......+130 | 64 071 р. | |
| TOP-S 80/10 DM | 324х378х360 | 65 | 10 | 6 | -20......+130 | 69 518 р. | |
| TOP-S 80/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 65 | 10 | 10 | -20......+130 | 68 978 р. | |
| TOP-S 80/15 DM | 304х436х360 | 70 | 15 | 6 | -20......+130 | 118 274 р. | |
| TOP-S 80/15 DM (10 бар) | 360х436х360 | 70 | 15 | 10 | -20......+130 | 124 157 р. | |
| TOP-S 80/20 DM | 360х436х360 | 76 | 19 | 6 | -20......+130 | 126 692 р. | |
| TOP-S 80/20 DM (10 бар) | 304х436х360 | 76 | 19 | 10 | -20......+130 | 133 055 р. | |
| TOP-S 100/10 DM | 324х378х360 | 65 | 10 | 6 | -20......+130 | 83 434 р. | |
| TOP-S 100/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 65 | 10 | 10 | -20......+130 | 78 852 р. | |
| TOP-SD 30/5 DM | 232х190х180 | 10 | 6 | 10 | -20......+130 | 45 143 р. | |
| TOP-SD 32/7 DM | 261х242х220 | 13 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 55 120 р. | |
| TOP-SD 32/10 DM | 287х232х220 | 11 | 11 | 6/10 | -20......+130 | 54 041 р. | |
| TOP-SD 40/3 DM | 259х231х250 | 16 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 50 538 р. | |
| TOP-SD 40/7 DM | 290х268х250 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 62 725 р. | |
| TOP-SD 40/10 DM | 350х291х250 | 34 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 73 509 р. | |
| TOP-SD 40/15 DM | 395х323х250 | 33 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 101 069 р. | |
| TOP-SD 50/7 DM | 348х307х280 | 45 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 78 098 р. | |
| TOP-SD 50/10 DM | 390х305х280 | 50 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 91 852 р. | |
| TOP-SD 65/10 DM | 415х322х340 | 70 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 110 240 р. | |
| TOP-SD 65/13 DM | 433х347х340 | 83 | 13 | 6/10 | -20......+130 | 119 412 р. | |
| TOP-SD 65/15 DM | 433х347х340 | 95 | 14 | 6/10 | -20......+130 | 128 629 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM | 480х356х360 | 105 | 10 | 6 | -20......+130 | 138 717 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM (10 бар) | 480х356х360 | 105 | 10 | 10 | -20......+130 | 135 051 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM | 507х406х360 | 120 | 15 | 6 | -20......+130 | 231 537 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM (10 бар) | 507х406х360 | 120 | 15 | 10 | -20......+130 | 243 081 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM | 507х406х360 | 130 | 19 | 6 | -20......+130 | 260 442 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM (10 бар) | 507х406х360 | 130 | 19 | 10 | -20......+130 | 273 494 р. | |


